haberspot.com.tr

DEPREM SON DAKİKA İZMİR! İzmir’de deprem mi oldu? İzmir’de deprem kaç şiddetinde oldu? Manisa, Denizli, Aydın ve civar illerden de hissedildi!

KAYNAKCnnturk.com İzmir’de deprem meydana geldi. Yapılan açıklama sonrası İzmir başta olmak üzere Aydın, Manisa ve Denizli gibi sarsıntı hissedilen şehirlerde yaşayan vatandaşlar İzmir depremi için

Haber Spot
2 Dk Okundu
DEPREM SON DAKİKA İZMİR İzmirde deprem mi oldu İzmirde deprem kaç şiddetinde oldu Manisa, Denizli, Aydın ve civar illerden de hissedildi
genişletmek

KAYNAKCnnturk.com

İzmir’de deprem meydana geldi. Yapılan açıklama sonrası  İzmir başta olmak üzere Aydın, Manisa ve Denizli gibi sarsıntı hissedilen şehirlerde yaşayan vatandaşlar İzmir depremi için Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan son depremler listesini inceliyor. İşte, Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yapılan İzmir deprem açıklaması…

İZMİR’DE DEPREM Mİ OLDU?

Kandilli Rasathanesi  tarafından yapılan açıklamaya göre ÇANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) açıklarında 4.0 şiddetinde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 16.4 kilometre olarak açıklandı. Depremin İzmir’in Dikili ilçesi açıklarında saat 17.09’da 4 büyüklüğünde deprem oldu. Herhangi bir hasar bilgisi gelmedi.

KANDİLLİ SARATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

2025.02.28 17:09:18 38.8610 26.8085 16.4 -.- 4.0 3.9 CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2025.02.28 17:04:02 36.4077 26.4427 21.1 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.28 16:01:23 37.8955 36.7308 7.2 -.- 1.5 -.- KOZCAGIZ-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.02.28 15:49:49 36.6693 25.5308 9.2 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.28 15:44:53 36.6892 25.5737 6.2 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.28 15:28:33 38.8388 26.8398 4.1 -.- 2.0 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2025.02.28 15:20:11 36.5720 25.5807 2.9 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.28 14:40:57 36.5283 25.8200 3.9 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.28 14:22:06 36.5883 25.5180 9.3 -.- 1.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.28 14:07:32 38.4097 37.4817 5.0 -.- 1.6 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA) İlksel
2025.02.28 14:01:13 36.6592 25.5997 5.0 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.28 13:45:34 36.2848 36.0857 2.1 -.- 3.0 2.8 KARLISU-(HATAY) İlksel
2025.02.28 13:24:30 37.5753 35.4138 5.0 -.- 1.7 -.- ALADAG (ADANA) İlksel
2025.02.28 13:09:09 36.7273 25.4253 18.9 -.- 1.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.28 13:09:09 36.6875 25.5457 7.9 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.28 12:46:20 39.1205 36.1127 2.7 -.- 2.7 -.- KUMEOREN-GEMEREK (SIVAS) İlksel

Bu Makaleyi Paylaşın
Yorum bırakın

Bunlara da Göz Atabilirsiniz.

CANLI MAÇ İZLE | Galatasaray-Antalyaspor maçı hangi kanalda? Canlı yayın frekans bilgileri

(Kaynak: AA) GALATASARAY-ANTALYASPOR CANLI YAYIN FREKANS BİLGİLERİ beIN Sports 1, Digiturk 77,…

Haber Spot Haber Spot

Emre Belözoğlu’ndan Galatasaray ve Fenerbahçe cevabı!

Antalyaspor, Süper Lig'in 28'inci haftasında deplasmanda konuk olduğu Galatasaray'a 4-0 mağlup oldu.…

Haber Spot Haber Spot

Derrick Köhn için açıklama! Bonservisi Galatasaray’dan alıancak mı?

Sarı-kırmızılılar, Köhn'ün boşluğunu doldurmak adına sezon başında Monaco'dan Ismail Jakobs'u kiraladı. Haziran…

Haber Spot Haber Spot
Abone Olanlar Okuyor

Dries Mertens: “Yazık oldu” – Son Dakika Spor Haberleri

Merkez Bankası reeskont işlemlerdeki iskonto faiz oranını düşürdü – Son Dakika Ekonomi Haberleri

Türkiye’den Guatemala’ya taziye mesajı