
Son dakika deprem bilgileri vatandaşlar tarafından sürekli olarak sorgulanıyor… Son yıllarda, özellikle İstanbul ve Ege Bölgesi, büyük depremlerle ilgili sıkça gündeme gelirken, bu bölgeler aktif fay hatlarına yakın olmaları nedeniyle sık sık sismik hareketler yaşanabiliyor. Ege Denizi’ndeki depremler, deniz yüzeyinin altındaki sismik aktivitelerden kaynaklanırken, İstanbul çevresindeki sarsıntılar ise Kuzey Anadolu Fay Hattı’na olan yakınlıkları nedeniyle daha dikkatle izleniyor. Ege Denizi, Akdeniz ve İstanbul çevresi gibi aktif sismik bölgelerde, 20 Temmuz 2025 tarihinde küçük çaplı depremler meydana gelmeye devam etti.
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
——— ——– ——– ——- ———- ———— ————- ————–
2025.07.20 10:13:55 39.1777 28.9122 17.6 -.- 1.3 -.- GUNEY-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.07.20 08:56:30 37.6820 36.1718 19.9 -.- 1.6 -.- ESENLI-SUMBAS (OSMANIYE) İlksel
2025.07.20 08:10:21 38.1062 38.3558 8.8 -.- 1.9 -.- TASDAMLAR-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2025.07.20 07:00:44 36.9640 28.3110 5.0 -.- 1.6 -.- CETIBELI-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2025.07.20 06:23:45 38.1328 36.6432 5.4 -.- 1.8 -.- YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.07.20 05:52:33 37.4455 37.0415 4.2 -.- 1.0 -.- YENIYURT-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.07.20 05:36:55 40.3065 27.1177 14.0 -.- 1.4 -.- KARACAALI-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2025.07.20 05:31:05 39.2173 28.9277 12.2 -.- 1.0 -.- HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.07.20 04:53:56 36.6217 28.0405 5.4 -.- 1.6 -.- TASLICA-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2025.07.20 03:42:52 38.4823 38.0185 14.2 -.- 1.3 -.- KEKLIKPINARI-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2025.07.20 02:46:39 38.5038 31.8538 25.4 -.- 1.4 -.- GOLYAKA-ILGIN (KONYA) İlksel
2025.07.20 02:26:16 37.7953 36.3095 11.0 -.- 1.8 -.- CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.07.20 02:25:41 38.3757 40.9320 7.7 -.- 1.1 -.- DEMIRLI-KULP (DIYARBAKIR) İlksel
2025.07.20 02:17:14 38.3088 25.4475 5.7 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.07.20 02:13:29 40.4672 29.1955 9.7 -.- 0.9 -.- SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA) İlksel
2025.07.20 02:12:14 38.2942 40.8380 8.0 -.- 1.2 -.- KOCBABA-HAZRO (DIYARBAKIR) İlksel
2025.07.20 01:51:00 38.3105 40.8277 3.1 -.- 2.1 -.- OYUKLU-LICE (DIYARBAKIR) İlksel
2025.07.20 01:46:32 39.1022 33.2757 12.1 -.- 2.0 -.- AKIN-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA) İlksel
2025.07.20 00:59:30 37.3568 36.8638 9.0 -.- 1.7 -.- TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.07.20 00:56:12 36.9767 34.4882 5.5 -.- 1.4 -.- YENIKOY-TOROSLAR (MERSIN) İlksel
2025.07.19 20:49:50 38.6348 26.4930 12.3 -.- 2.3 -.- KARABURUN (IZMIR) İlksel
2025.07.19 20:26:26 39.2310 28.9845 4.4 -.- 1.9 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.07.19 18:40:05 39.2522 28.9508 3.8 -.- 2.9 -.- YENILER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.07.19 13:50:57 37.8368 35.3523 3.3 -.- 2.0 -.- ULUPINAR-YAHYALI (KAYSERI) İlksel
2025.07.19 13:10:25 37.2452 36.9915 22.6 -.- 1.7 -.- INCIRLI-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2025.07.19 13:07:47 39.4875 28.1627 16.9 -.- 1.9 -.- ISKELE-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel
2025.07.19 12:35:19 39.2065 27.6572 17.0 -.- 1.6 -.- YIRCA-SOMA (MANISA) İlksel
2025.07.19 12:26:16 36.1198 35.9948 3.0 -.- 2.2 -.- MIZRAKLI-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2025.07.19 12:26:16 39.8337 28.8042 7.3 -.- 1.8 -.- GAZIOLUK-ORHANELI (BURSA) İlksel
2025.07.19 12:06:05 36.8592 28.5723 8.2 -.- 1.5 -.- SULTANIYE-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2025.07.19 12:04:06 40.8620 28.2603 14.1 -.- 2.0 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2025.07.19 11:08:36 39.3915 26.2887 6.9 -.- 2.1 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2025.07.19 10:55:08 40.8535 27.7795 6.9 -.- 1.9 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.07.19 09:38:36 37.4165 29.4600 6.9 -.- 1.5 -.- YESILDERE-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel
2025.07.19 08:44:51 35.4913 25.2652 12.8 -.- 3.1 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2025.07.19 07:21:00 35.7818 25.4817 1.9 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.07.19 07:08:59 38.8900 27.8385 4.8 -.- 1.9 -.- YENIDOGAN-AKHISAR (MANISA) İlksel
2025.07.19 06:48:58 37.8515 26.9405 5.3 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2025.07.19 05:47:35 36.6590 25.5940 7.6 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.07.19 04:51:41 39.2450 28.9943 11.8 -.- 1.0 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.07.19 04:41:44 39.5198 27.5322 2.7 -.- 2.1 -.- KUCUKYENICE-IVRINDI (BALIKESIR) İlksel
2025.07.19 03:59:39 38.5352 26.7597 5.4 -.- 1.9 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2025.07.19 03:42:24 35.3348 32.6877 47.5 -.- 1.5 -.- AKDENIZ İlksel
2025.07.19 03:37:28 35.7350 25.3613 11.1 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.07.19 03:35:56 39.4205 37.2557 1.9 -.- 2.0 -.- ESKIKARAHISAR-ULAS (SIVAS) İlksel
2025.07.19 03:32:46 39.4195 28.4787 12.6 -.- 1.6 -.- YUKARIGOCEK-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel
2025.07.19 03:32:36 37.9473 28.7665 10.8 -.- 1.6 -.- SAVCILI-BUHARKENT (AYDIN) İlksel
2025.07.19 02:52:44 38.0635 28.4290 9.5 -.- 1.6 -.- KETENOVA-NAZILLI (AYDIN) İlksel
2025.07.19 02:22:09 35.7720 25.4848 14.6 -.- 3.4 3.2 EGE DENIZI İlksel
2025.07.19 02:20:19 40.8382 28.6613 18.9 -.- 1.3 -.- AVCILAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2025.07.19 02:01:37 37.8810 29.1997 5.0 -.- 1.9 -.- IRLIGANLI-(DENIZLI) İlksel
2025.07.19 01:58:10 40.6120 29.0177 9.0 -.- 1.8 -.- SENKOY-CINARCIK (YALOVA) İlksel
2025.07.19 01:55:00 37.9042 29.1708 17.1 -.- 1.2 -.- KUCUKDERE-(DENIZLI) İlksel
2025.07.19 01:44:33 37.8690 29.1948 8.5 -.- 1.6 -.- ELDENIZLI-(DENIZLI) İlksel
2025.07.19 00:55:30 37.9065 37.8742 8.1 -.- 1.0 -.- KARANLIKDERE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2025.07.19 00:15:13 38.9965 26.0835 5.0 -.- 2.0 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel
2025.07.19 00:02:52 40.2958 24.1258 7.9 -.- 2.4 -.- YUNANISTAN İlksel
2025.07.18 23:52:48 40.2195 31.7715 7.1 -.- 2.2 -.- KOZAGAC-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son depremler için tıklayın!
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
AFAD tarafından yayımlanan son depremler listesi için tıklayın!
