T.C. KARACABEY 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Bu hayır: 2024/501 Bunlar
KAMULAŞTIRMA İLANI
Davacı Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş Genel Müdürlüğü Vekili tarafından Mahkememizde açılmış kamulaştırma bedelinin tespiti ve tesis edilecek mülkiyet haklarının Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş Genel Müdürlüğü adına tapuya tescil davalarında aşağıda dosya numarası, malikleri, tapuda kayıtlı olduğu yer, ada, parsel numarası, vasfı ile kamulaştırılan alanı belirtilen ve davacı İdare tarafından kamulaştırılan taşınmazlar ile ilgili olarak 4650 Sayılı Yasa ile değişik 2942 sayılı Yasanın 10.maddeleri kapsamındaki tescil davalarında;
Kamulaştırma Kanununun ilgili maddesine göre belirlenecek kamulaştırma bedellerinin hak sahipleri adına Karacabey Vakıf Bank Şubesine yatırılacağı,
Davalıların, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini davetiyenin tebliği tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerektiği,
Maliklerin çıkartılan meşruhatlı davetiyenin kendilerine tebliğinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, açılacak davalarda husumetin Bursa İdare Mahkemesi’ne yöneltilmesi gerektiği, 30 gün içinde idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmeyi durdurma kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işlemlerinin kesinleşeceği ve Mahkemenin tespit edeceği kamulaştırma bedeli üzerinden dava konusu taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş Genel Müdürlüğü adına tescil edileceği,
Mahkemenin davetine uymayanlar hakkında yokluklarında yargılama ve işlem yapılacağı hususları ayrı ayrı ihtar olunur. Keyfiyet ilanen tebliğ olunur.
Kamulaştırma ve yargılama ile ilgili diğer bilgiler aşağıdadır.
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZLAR
Dosya No | İl-İlçe | Köy | Parsel | Yüzölçümü | Vasfı | Malik/ler | Kamulaştırılacak Alan |
2024/501 | Bursa Karacabey | Subaşı Köyü | 1759 P | 25.150 m² | Tarla | Ayşe Şenter, Şaban Arslan, Fevziye Parakat | 21,86 m² mülkiyet ve 744,3 irtifak | ||||||||
2024/502 | Bursa Karacabey | Subaşı Köyü | 1764 P | 6.800 m² | Tarla | Serkan Şahin | 0 mülkiyet ve 228,78 irtifak | ||||||||
2024/503 | Bursa Karacabey | Subaşı Köyü | 3616 P | 30.743.01 m² | Tarla | Halil Özkul | 0 mülkiyet, 96,89 m² irtifak | ||||||||
2024/504 | Bursa Karacabey | Subaşı Köyü | 1832 P | 10.600 m² | Tarla | Recep Türker | 12,48 m² mülkiyet ve 909,88 m² irtifak | ||||||||
2024/505 | Bursa Karacabey | Subaşı Köyü | 2015 P | 3.500 m² | Tarla | Hatice Biçen Yılmaz | 0 mülkiyet ve 34,09 m² irtifak | ||||||||
2024/506 | Bursa Karacabey | Subaşı Köyü | 2230 P | 1.610 m² | Tarla | Ayrblemy Nuracal | 18,19 m² mülkiyet ve 0 irtifak | ||||||||
2024/507 | Bursa Karacabey | Subaşı Köyü | 2186 P | 6.000 m² | Tarla | Recep Koç | 0 mülkiyet ve 112,51 m² irtifak | ||||||||
2024/508 | Bursa Karacabey | Subaşı Köyü | 2125 P | 9.800 m² | Tarla | Nermin Eryılmaz | 0 mülkiyet ve 152,25 m² irtifak | ||||||||
2024/509 | Bursa Karacabey | Seyran Köyü | 835 P | 15.400m² | Tarla | Halil Derya | 51,12 m² mülkiyet ve 971,79 m² irtifak | ||||||||
2024/510 | Bursa Karacabey | Seyran Köyü | 831 P | 8.700 m² | Tarla | Halil Derya | 0 mülkiyet ve 304,51 m² irtifak | ||||||||
|
|||||||||||||||
2024/512 | Bursa Karacabey | Seyran Köyü | 1119 P | 780 m² | Tarla | Ürfet Kuşçu, Nejla Oy, Arife Durmuş | 0 mülkiyet ve 10,15 m² irtifak | ||||||||
2024/513 | Bursa Karacabey | Seyran Köyü | 885 P | 7.300 m² | Tarla | Ürfet Kuşçu, Nejla Oy, Arife Durmuş | 39,06 m² mülkiyet ve 434,69 m² irtifak | ||||||||
2024/514 | Bursa Karacabey | Seyran Köyü | 994 P | 3.100 m² | Tarla | Necip söyle | 0 mülkiyet ve 192,38 m² irtifak | ||||||||
2024/515 | Bursa Karacabey | Seyran Köyü | 1158 P | 1.647 m² | Tarla | Şükriye İpekdizer ve diğerleri | 0 mülkiyet ve 32,35 irtifak | ||||||||
2024/516 | Bursa Karacabey | Seyran Köyü | 1748 P | 6.600 m² | Tarla | İlhan Özgür | 19,18 m² mülkiyet ve 1.034,13 m² irtifak | ||||||||
2024/517 | Bursa Karacabey | Seyran Köyü | 1844 P | 147 m² | Kanallar | Minal Derya ve diğerleri | 0 mülkiyet ve 48,56 m² irtifak | ||||||||
2024/518 | Bursa Karacabey | Seyran Köyü | 1911 P | 11.600 m² | Tarla | Ali Osman Türkmen | 1,06 m² mülkiyet ve 1.138,42 m² irtifak |
#ilan.gov.tr Basın No:ILN02162539